افزایش قیمت پژو پارس و رانا در بازار آزاد
قیمت رانا و پژو پارس در بازار آزاد امروز پنج میلیون بیشتر از دیروز اعلام میشود
رانا پلاس یکی از ارزانترین سواریهای ایرانخودرو در بازار است که امروز دوشنبه ۳۰ مهر به طور متوسط ۶۴۰ میلیون تومان فروخته میشود.
به گزارش فرارو؛ قیمت رانا پلاس در بازار آزاد پنج میلیون نسبت به دیروز ارتقا پیدا کرده و رانا پلاس سقف شیشهای با همین میزان افزایش قیمت، معادل ۶۷۵ میلیون به فروش میرسد.
قیمت پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ امروز ۶۴۰ میلیون تومان است و مثل رانا پلاس پنج میلیون گران شده است. اتفاقی که برای پژو پارس با موتور XU۷p و سورن پلاس دوگانهسوز نیز تکرار شده است.
قیمت پژو پارس در بازار آزاد به ۷۰۰ میلیون تومان رسید و سورن پلاس دوگانهسوز ۷۶۵ میلیون قیمت خورده است. قیمت روز خودرو در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
خودرو | ۲۹ مهر ۱۴۰۳ | ۳۰ مهر ۱۴۰۳ |
سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۳۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۹۱۰ میلیون تومان | ۹۱۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۰ میلیون تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
پارس سال XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۶۹۵ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
۲۰۷ دندهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۴۰ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۱۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۵ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
رانا پلاس سقفشیشهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۷۵ میلیون تومان |
تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ | ۸۷۵ میلیون تومان | ۸۷۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳ | ۹۷۵ میلیون تومان | ۹۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ تیپ DA مدل ۱۴۰۳ | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
کوئیک GX L دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۰ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان |
کوئیک SR دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۵ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تومان |
اطلس مدل ۱۴۰۳ | ۵۱۸ میلیون تومان | ۵۱۸ میلیون تومان |
سهند S | ۴۹۵ میلیون تومان | ۴۹۵ میلیون تومان |
شاهین دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۷۳۵ میلیون تومان | ۷۳۵ میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ | ۸۱۵ میلیون تومان | ۸۱۵ میلیون تومان |
برچسب ها :رانا پلاس،دنا پلاس،ایرانخودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0